Sezona 2019/20
Cjenik pansionskih usluga za sezonu 2019/2020
(po jednoj osobi u više krevetnoj sobi TV, telefon, WC)
Cjenik po osobi
– noćenje s doručkom u jednokrevetnoj sobi iznosi 105,00 KM – 54,13 €;
– noćenje s doručkom u 1/2 sobi 83.00 KM ili 42,79 €;
– polupansion u 1/1 sobi 121,50 KM ili 62,63 €;
– polupansion u 1/2 sobi 100,00 KM ili 51,55 €;
– puni pansion u 1/1 sobi 138,00 KM ili 71,14 €;
– puni pansion u 1/2 sobi 115,00 KM ili 59,28 €;
– nocenje u apartmanu 215,00 KM ili 110,83 €;
Nadoplata za obroke za goste koji borave u apartmanu
– doručak 8,00 KM – 4,13 €;
– ručak 16,50 KM ili 8,51 €;
– večera 16,50 KM ili 8,51 €;
– nadoplata za puni pansion iznosi 16,50 KM ili 8,51 €
u cijenu je uključeno korištenje: saune, bazena, teretane i stolni tenisa.
Polupansioni
Cijene za 5-7 polupansiona u 1/2 sobi po osobi po danu
TERMIN DANI CIJENA
01.12.20 – 27.12.20 5-7 71,50 KM ili 36,86 €
27.12.20 – 03.01.21 5-7 93,50 KM* ili 48,20 €*
03.01.21 – 14.01.21 5-7 93,50 KM ili 48,20 €
14.01.21 – 01.04.21 5-7 79,20 KM ili 40,48 €
01.04.21 – 01.12.21 5-7 71,50 KM ili 36,86 €
*nadoplata za novogodišnju noć sa svečanom večerom iznosi 100,00 KM ili 51,55 € za odrasle, dok djeca između 6-14 godina ostvaruju 40 % na gore navedenu cijenu.
Cijena ski pasa za 5-7 dana boravka po danu za odrasle iznosi 20 KM ili 10,50 €
Cijena ski pasa za 5-7 dana boravka po danu za djecu do 14 godina iznosi 15 KM ili 7,70 €
Popusti na treći i četvrti krevet u sobi:
-djeca do 4 godine starosti- 100 %
-djeca od 4 do 14 godina – 40 %
-od 14 do 99 godina starosti – 20 %
BORAVIŠNA PRISTOJBA NIJE URAČUNATA U CIJENU SMJEŠTAJA.
Djeca do 12 godina starosti ne plaćaju boravišnu pristojbu.
Osobe od 12 do navršenih 26 godina starosti plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 50 % što iznosi 1,00 KM po osobi po danu.
Osobe starije od 26 godina plaćaju punu cijenu boravišne pristrojbe odnosno 2,00 KM po osobu po danu.
cjenik skijališta
BROJ DANA | ODRASLI | DJECA DO 14 GODINA |
---|---|---|
Jedna vožnja | 5 KM | 5 KM |
Dnevna | 35 KM | 25 KM |
18 € | 13 € | |
140 kn | 100 kn | |
Poludnevna od 13 sati | 25 KM | 20 KM |
13 € | 10,50 € | |
100 kn | 80 kn | |
2 dana | 60 KM | 45 KM |
31 € | 23 € | |
240 kn | 180 kn | |
3 dana | 85 KM | 60 KM |
44 € | 31 € | |
340 kn | 240 kn | |
4 dana | 105 KM | 80 KM |
54 € | 41 € | |
420 kn | 320 kn | |
5 dana | 130 KM | 100 KM |
67 € | 51,50 € | |
520 kn | 400 kn | |
6 dana | 150 KM | 125 KM |
77 € | 65 € | |
600 kn | 500 kn | |
7 dana | 180 KM | 145 KM |
93 € | 75 € | |
720 kn | 580 kn | |
SEZONSKA | 490 KM | 350 KM |
253 € | 180 € | |
1960 kn | 1400 kn | |
Ski učitelj | 300 KM | |
155 € | ||
Ski trener | 300 KM | |
155 € | ||
1200 kn | ||
Natjecatelji | 320 KM | |
165 € | ||
1280 kn |
Ski liftovi
Baby lift | 162 m | Plava |
Vučnica sidro 1 | 1050 m | Plava |
Vučnica sidro 2 | 1070 m | Plava/Crvena |
Dvosjed | 960 m | Plava |
Četverosjed | 1800 m | Plava/Crvena |
* staze sa dvosjedom i četverosjedom su pokrivene topovima za umjetni snijeg
Iznajmljivanje ski opreme
Dnevno (9-16:30) | 20 KM | 15 KM |
10 € | 8 € | |
80 kn | 60 kn | |
2 dana | 36 KM | 25 KM |
19 € | 13 € | |
144 kn | 100 kn | |
3 dana | 50 KM | 35 KM |
26 € | 18 € | |
200 kn | 140 kn | |
6 dana | 80 KM | 60 KM |
40 € | 30 € | |
320 kn | 240 kn |
* kompletna ski oprema (skije, pancerice i štapovi)