Sezona 2023/24
Cjenik pansionskih usluga za sezonu 2023/2024
(po jednoj osobi u više krevetnoj sobi TV, telefon, WC)
Cjenik po osobi
– noćenje s doručkom u jednokrevetnoj sobi iznosi 126,00 KM – 64,94 €;
– noćenje s doručkom u 1/2 sobi 100,00 KM ili 51,54 €;
– polupansion u 1/1 sobi 147,00 KM ili 75,77 €;
– polupansion u 1/2 sobi 121,00 KM ili 62,37 €;
– puni pansion u 1/1 sobi 167,00 KM ili 86,08 €;
– puni pansion u 1/2 sobi 140,00 KM ili 72,16 €;
– nocenje u apartmanu 260,00 KM ili 134,02 €;
Nadoplata za obroke za goste koji borave u apartmanu:
– doručak 10,00 KM – 5,15 €;
– ručak 22,00 KM ili 11,34 €;
– večera 22,00 KM ili 11,34 €;
– nadoplata za puni pansion iznosi 22,00 KM ili 11,34 €
u cijenu je uključeno korištenje: saune, bazena, teretane i stolnog tenisa.
Polupansioni
Cijene za 5-7 polupansiona u 1/2 sobi po osobi po danu
TERMIN DANI CIJENA
01.12.23 – 27.12.23 (5-7 dana) 87,00 KM ili 44,84 €
27.12.23 – 03.01.24 (5-7 dana) 114,00 KM* ili 58,76 €*
03.01.24 – 07.01.24 (5-7 dana) 114,00 KM ili 58,76 €
08.01.24 – 01.04.24 (5-7 dana) 96,00 KM ili 49,48 €
01.04.24 – 01.12.24 (5-7 dana) 87,00 KM ili 44,84 €
*nadoplata za novogodišnju noć sa svečanom večerom iznosi 120,00 KM ili 61,85 € za odrasle, dok djeca između 6-14 godina ostvaruju 40 % na gore navedenu cijenu.
Popusti na treći i četvrti krevet u sobi:
-djeca do 4 godine starosti- 100 %
-djeca od 4 do 14 godina – 40 %
-od 14 do 99 godina starosti – 20 %
BORAVIŠNA PRISTOJBA NIJE URAČUNATA U CIJENU SMJEŠTAJA.
Djeca do 12 godina starosti ne plaćaju boravišnu pristojbu.
Osobe od 12 do navršenih 26 godina starosti plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 50 % što iznosi 1,00 KM po osobi po danu.
Osobe starije od 26 godina plaćaju punu cijenu boravišne pristrojbe odnosno 2,00 KM po osobu po danu.
cjenik skijališta
BROJ DANA | ODRASLI | DJECA DO 14 GODINA |
---|---|---|
Jedna vožnja | 5 KM | 5 KM |
Dnevna | 40 KM | 28 KM |
21 € | 14,50 € | |
Poludnevna od 13 sati | 28,50 KM | 23 KM |
15 € | 12 € | |
2 dana | 68 KM | 51 KM |
35 € | 26,50 € | |
3 dana | 96,50 KM | 68 KM |
49,50 € | 35 € | |
4 dana | 119 KM | 91 KM |
61,50 € | 47 € | |
5 dana | 147 KM | 113.5 KM |
76 € | 59 € | |
6 dana | 170 KM | 141,50KM |
87,50 € | 73 € | |
7 dana | 204 KM | 164,50 KM |
105 € | 85 € | |
SEZONSKA | 555 KM | 396,50 KM |
286 € | 104,50 € | |
Ski učitelj | 340 KM | |
175 € | ||
Ski trener | 340 KM | |
175 € | ||
Natjecatelji | 362,50 KM | |
187 € |
Ski liftovi
Baby lift | 162 m | Plava |
Vučnica sidro 1 | 1150 m | Plava |
Vučnica sidro 2 | 1070 m | Plava/Crvena |
Dvosjed X | 960 m | Plava |
Četverosjed X | 1860 m | Plava/Crvena |
X staze sa dvosjedom i četverosjedom su pokrivene topovima za umjetni snijeg
Iznajmljivanje ski opreme
Dnevno (9-16:30) | 22 KM | 16,5 KM |
11,50 € | 8,50 € | |
2 dana | 39,60 KM | 27,50 KM |
20,50 € | 14 € | |
3 dana | 55 KM | 38,50 KM |
28,50 € | 20 € | |
6 dana | 88 KM | 66 KM |
45,50 € | 34 € |
* kompletna ski oprema (skije, pancerice i štapovi)